Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Riferimenti normativi
Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 37, c. 1.
Legge 6 novembre 2012 n. 190, Art. 1, c. 32.
Delibera ANAC n. 39/2016, Art. 4.
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 37, c. 1.
Legge 6 novembre 2012 n. 190, Art. 1, c. 32.
Delibera ANAC n. 39/2016, Art. 4.
Tabella
CIG | Oggetto | Importo | Aggiudicatario |
---|---|---|---|
Z181C5B0F4 | RIPARAZIONE APE-CAR | 148,00 € | MANTEGAZZI F.LLI S.n.c. |
ZF01B553C8 | MANUTENZIONE CALDAIA E INCARICO TERZO RESPONSABILE SUICUREZZA | 873,00 € | MARSIGLIA SNC |
Z061B3CC41 | MANUTENZIONE ANNUALE ESTINTORI | 320,00 € | SOPRAN CIODUE SPA |
Z951C5B14F | RIPARAZIONE RASAERBA | 273,00 € | ACHILLI & MAINI S.N.C. |
ZF51B7CB92 | ACQUISTO MODULISTICA REFERENDUM 4/12 | 170,00 € | GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. |
ZF5192392C | REVISIONE AUTO SERVIZI SOCIALI | 136,00 € | MANTEGAZZI F.LLI S.n.c. |
ZE9195A761 | Spese per riscaldamento 2016 | 6.000,00 € | SOENERGY SRL |
Z131C9EDF7 | FORNITURA TONER E CANCELLERIA | 217,25 € | TIEMME COPY S.N.C. |
Z6B1A68E8B | INSTALLAZIONE DEFIBRILLATORE | 250,00 € | DAVIDE SACCHI |
ZDD1B7CBF7 | ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE 2017 | 149,00 € | GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. |
ZD61A61D37 | PULIZIA CANALI PALAZZO MUNICIPALE | 950,00 € | ANTONELLI IVAN |
Z2D1867A18 | Incarico di redazione tavola delle previsioni di Piano | 3.200,00 € | GIORGIO GRAJ |
Z2D199C8A3 | fornitura corona alloro 25 aprile | 60,00 € | IL CILIEGIO DI TRONCONI ILARIA |
ZEE17FE4B9 | assicurazione auto servizi sociali | 940,00 € | REALE MUTUA ASSICURAZIONI - Dallera & Speroni S.r.l. |
ZCB1BED32D | RIPARAZIONE TETTO AMBULATORIO COMUNALE | 230,00 € | ANTONELLI IVAN |
Z501AEEC74 | servizio raccolta rifiuti 2^ semestre | 7.000,00 € | BRONI - STRADELLA S.P.A. |
ZC61C72A45 | stampa manifesti | 95,48 € | PIXARTPRINTING SPA |
ZD81B6F8CC | installazione telecamere videosorveglianza | 20.800,00 € | ALFA ALLARMI SRL |
ZF519DFE27 | LAVORI MANUTENZIONE FOGNATURA COMUNALE | 6.239,00 € | CAPPELLETTI COSTRUZIONI S.R.L. |
Z16B554D5 | CONTRIBUTO PROGETTO SCUOLE ALL'OPERA | 500,00 € | VALENTINA TRUNFIO |
Z051C69116 | riqualificazione impianto illuminazione pubblica | 25.650,00 € | ENEL SOLE S.R.L. |
Z871BEE61B | ACQUISTO CORONA 4 NOVEMBRE | 60,00 € | IL CILIEGIO DI TRONCONI ILARIA |
Z061A2A1CB | CONSUMO ACQUA UFFICI 2016 | 1.200,00 € | PAVIA ACQUE S.C.A.R.L. |
ZE1185ED61 | SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PALAZZO COMUNALE | 185,92 € | RATT SERVICE |
ZD81BFDE6D | incarico revisore 2016 | 2.614,00 € | CLAUDIA DEL RE |
Z171993A6C | Spese per telefonia 2016 | 1.500,00 € | TELECOM ITALIA S.p.A |
ZD7185E9B4 | INCARICO ELABORAZIONE BUSTE PAGA E ADEMPIMENTI CONNESSI 2016 | 1.800,00 € | AGS s.r.l. |
Z6B1880A2B | SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI 1^ SEMESTRE 2016 | 7.000,00 € | BRONI - STRADELLA S.P.A. |
ZF918CA9A1 | ACQUISTO MODULISTICA PER REFERENDUM 17 APRILE 2016 | 231,80 € | GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. |
Z2119ECCC2 | ASSICURAZIONE APE-CAR | 410,00 € | MANTEGAZZI F.LLI S.n.c. |
ZA91867A2E | GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2016 | 4.100,00 € | ENEL SOLE S.R.L. |
Z611A373A1 | SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2015-2016 | 500,00 € | IMPRESA BERNERI S.N.C. |
ZAA1A5F5E7 | CANONE SOFTWARE TRIBUTI | 1.037,00 € | INFOR SRL |
ZD1189FE3F | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 1^ BIMESTRE 2016 | 5.000,00 € | ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. |
Z9A1919A52 | acquisto contrassegni parcheggio invalidi | 76,37 € | MAGGIOLI S.p.A. |
Z401AE60D6 | assicurazione scuolabus | 1.540,00 € | REALE MUTUA ASSICURAZIONI - Dallera & Speroni S.r.l. |
Z311BC80AF | fornitura carburante mezzi di proprietà comunale | 2.300,00 € | F.lli BONESCHI S.N.C. |
Z951C30105 | ACQUISTO CAVO PORTA SCUOLABUS | 500,00 € | MANTEGAZZI F.LLI S.n.c. |
Z1D1AC16E3 | INCARICO SUPPORTO TECNICO 2016 | 6.500,00 € | PASI VITO GIUSEPPE |
Z77189FA94 | SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 1^ SEMESTRE 2016 | 8.000,00 € | A2A AMBIENTE SPA |
Z781850524 | REDAZIONE DICHIARAZIONE IDONEITA' SCARICHE ATMOSFERICHE TENSOSTRUTTURA | 364,00 € | ING. ANDREA MARUFFI |
Z381A5FB74 | ASSICURAZIONE FURTO E INCENDIO | 2.020,00 € | REALE MUTUA ASSICURAZIONI - Dallera & Speroni S.r.l. |
ZCB199CC01 | ASSISTENZA SOFTWARE APS | 1.725,00 € | A.P. SYSTEMS S.R.L. |
Z2C1831A08 | RIPARAZIONE APE-CAR | 387,96 € | MANTEGAZZI F.LLI S.n.c. |
Z591AD135A | ACQUISTO CANCELLERIA | 185,01 € | METRO CASH AND CARRY S.P.A. |
ZD6199E48A | aggiornamento inventario al 31/12/15 | 300,00 € | GIROLDINI GEOM. DANILA |
ZB01BCD5E6 | rilegatura registri stato civile 2015 | 180,00 € | GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. |
ZD9189EAD5 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2016 | 14.000,00 € | IREN MERCATO SPA |
Z6B1867A23 | ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA | 174,38 € | METRO CASH AND CARRY S.P.A. |
Z331A3023E | INCARICO PROGETTAZIONE EFFICIENZA ENERGETICA PALAZZO MUNICIPALE | 3.000,00 € | SONIA ZANI |
ZCA1AD5325 | ACQUISTO TONER | 218,38 € | CRC SRL |
ZDE18319F7 | ACQUISTO MEDAGLIE BENEMERENZE | 644,16 € | NATALINA FOGLIAZZA |
Z671C5B0AD | Spese per assistenza sistemistica on-site | 315,00 € | NETBETTER SRL |
Z14185EFF9 | CONNESSIONE EOLO, IP FISSO, GESTIONE RETE E POSTA ELETTRONICA | 2.073,00 € | NICENET SRL |
Z911B95929 | LIQUIDAZIONE INCARICO ESUMAZIONI E CHIUSURA LOCULI 2016 | 1.188,43 € | RABUSSINI SRL |
Z4C1A81D15 | FORNITURA GAS NATURALE | 5.500,00 € | |
Z021AEED00 | servizio smaltimento rifiuti 2 semestre | 7.000,00 € | |
Z4E1B3CEFE | fornitura registro unioni civili e cartelle cittadinanza | 82,40 € | |
Z4D1C93E68 | REVISIONE SCUOLABUS | 872,00 € | |
Z8D1C5B11D | RIPARAZIONE PORTA SCUOLABUS | 450,00 € |
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.