Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Riferimenti normativi
Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 37, c. 1.
Legge 6 novembre 2012 n. 190, Art. 1, c. 32.
Delibera ANAC n. 39/2016, Art. 4.
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 37, c. 1.
Legge 6 novembre 2012 n. 190, Art. 1, c. 32.
Delibera ANAC n. 39/2016, Art. 4.
Tabella
CIG | Oggetto | Importo | Aggiudicatario |
---|---|---|---|
ZCF1E2BD21 | ASSSITENZA ADM E AD-PERSONAM | 863,57 € | ALDIA COOPERATIVA SOCIALE |
Z771D30228 | ACQUISTO CARTA E CANCELLERIA VARIA | 147,82 € | METRO CASH AND CARRY S.P.A. |
Z1E1D710FF | SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 2017 | 15.000,00 € | A2A AMBIENTE SPA |
ZEA1F49782 | acquisto carta e cancelleria | 166,13 € | METRO CASH AND CARRY S.P.A. |
Z971F398C4 | PROGETTAZIONE OPERE SISTEMAZIONE VIABILITA' INTERNA ALL'ABITATO | 1.664,00 € | PASI VITO GIUSEPPE |
Z721F9FB0A | LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL COMPARTO DI LOTTIZZAZIONE RESIDENZIALE... | 30.601,57 € | BIAGI ADELIO |
Z2F201F3F7 | RIASSETTO RETE INFORMATICA | 3.324,38 € | DI RETE SOC. COOP. |
Z3F214F571 | NOLEGGIO LUMINARIE NATALIZIE | 1.150,00 € | SEGHIERI SRL |
ZB71E762DS | incarico piano emergenza comunale | 1.144,00 € | VIOLA CAPPELLETTI |
Z70205ABDF | LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE VIA F.LLI CERVI, PARCHEGGI CIMITERO E CAMPO SPORTIVO, INCROCIO... | 2.500,00 € | BIAGI ADELIO |
ZA121547BE | RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2017/2018 | 542,24 € | CARTOLERIA CHEZ SWANN |
Z8C204E09E | PAVIMENTAZIONE AREA POLIVALENTE | 11.154,92 € | GIOVANNI FRANZINI |
ZED1D424CE | SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI 2017 | 14.000,00 € | BRONI - STRADELLA S.P.A. |
Z051EFEB62 | FORNITURA BUONI PASTO GREST | 119,81 € | CALVI IL SALUMIERE SNC di Calvi Paolo Giulio |
Z171F16BAD | SOSTITUZIONE GOMMA SCUOLABUS | 560,00 € | MANTEGAZZI F.LLI S.n.c. |
Z441D4A6C2 | INCARICO STIPENDI E CU 2017 | 1.589,78 € | AGS s.r.l. |
ZDE1DC7839 | INCARICO AGGIORNAMENTO INVENTARIO AL 31/12/2016 | 380,64 € | GIROLDINI GEOM. DANILA |
Z14185EFF9 | canone eolo 2017 | 1.098,00 € | DI RETE SOC. COOP. |
Z321E7003C | FORNITURA CONTATORI ER IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA | 917,82 € | E-DISTRIBUZIONE |
Z592145AAC | FORNITURA CONTATORE TELECAMERA VIDEOSORVEGLIANZA FRAZIONE SOSTEGNO | 515,28 € | E-DISTRIBUZIONE |
ZA3204A61B | FORNITURA CARBURANTE MEZZI | 2.300,00 € | F.lli BONESCHI S.N.C. |
ZF51FFB7CB | REVISIONE APE-CAR | 127,00 € | MANTEGAZZI F.LLI S.n.c. |
ZF21D71145 | Fornitura illuminazione pubblica piazza Don Luigi Rossetti | 729,56 € | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE |
Z5F2100A52 | invio telematico 770 e irap 2017 | 645,84 € | TANA & CARRO ASSOCIATI SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI S.R.L. |
Z9E1F165E7 | FORNITURA TONER | 375,60 € | TIEMME COPY S.N.C. |
Z951F9F9B0 | LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA’ INTERNA AL CENTRO ABITATO | 34.795,29 € | BIAGI ADELIO |
ZD51D0CE3B | ACQUISTO MEDAGLIE PER BENEMERENZE | 282,00 € | NATALINA FOGLIAZZA |
7AD1F398D0 | PROGETTO OPERE COMPLETAMENTO BORGO NUOVO | 2.387,75 € | PASI VITO GIUSEPPE |
Z931ECEEA7 | FORNITURA ARREDI PARCO GIOCHI | 9.032,50 € | PRECO SYSTEM SRL |
Z6E1D1F606 | derattizzazione palazzo | 185,92 € | RATT SERVICE |
Z8F2153DFD | RIPARAZIONE TRATTORINO RASAERBA | 311,00 € | ACHILLI & MAINI S.N.C. |
Z6320A6F03 | FORNITURA CORONA 4 NOVEMBRE | 60,00 € | IL CILIEGIO DI TRONCONI ILARIA |
Z8B1FFB7A8 | REVISIONE SCUOLABUS | 967,50 € | MANTEGAZZI F.LLI S.n.c. |
ZD11F168DD | REVISIONE ESTINTORI | 654,00 € | SOPRAN CIODUE SPA |
Z9C1E3A771 | SUPPORTO SUBENTRO ANPR | 1.050,00 € | A.P. SYSTEMS S.R.L. |
Z0421280BF | canone dominio internet e hosting 11/2017 - 11/2018 | 375,00 € | NETBETTER SRL |
Z581E57395 | assistenza software tributi 2017 | 875,00 € | SISCOM SPA |
Z5B1D78E45 | asssitenza software ap systems 2017 | 1.725,00 € | A.P. SYSTEMS S.R.L. |
Z09215306C | liquidazione incarico revisore anno 2017 | 2.060,21 € | CLAUDIA DEL RE |
ZDF1CE45E5 | assicurazione auto servizi sociali | 930,00 € | REALE MUTUA ASSICURAZIONI - Dallera & Speroni S.r.l. |
Z401D6708A | MANUTENZIONE CALDAIA | 968,50 € | MARSIGLIA SNC |
Z651F9A919 | ASSICURAZIONE SCUOLABUS | 1.167,00 € | REALE MUTUA ASSICURAZIONI - Dallera & Speroni S.r.l. |
Z181FD37CA | Fornitura energia elettrica maggio-dicembre 2017 | 7.000,00 € | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE |
Z331D5C65B | INCARICO DICHIARAZIONE IVA | 534,16 € | TANA & CARRO ASSOCIATI SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI S.R.L. |
Z751E3A7B7 | SERVIZIO CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI | 2.310,00 € | A.P. SYSTEMS S.R.L. |
Z8B1D710F6 | SERVIZIO HOSTING E POSTA ELETTRONICA | 375,00 € | NETBETTER SRL |
ZED205B50D | Servizio di supporto tecnico operativo per l'Ufficio Tributi | 1.550,00 € | SISCOM SPA |
Z6F204ACAE | FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE 2018 | 150,00 € | GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. |
Z631E5739B | ACQUISTO CORONA 25 APRILE | 60,00 € | IL CILIEGIO DI TRONCONI ILARIA |
Z661E8B0E9 | POTATURE PIANTE PIAZZA ROSSETTI | 3.000,00 € | VERDISSIMO di Gozzini Piermario |
ZCC1E91109 | ASSICURAZIONE APE-CAR | 4.000,00 € | |
Z011EB8B97 | Spese per consumo acqua 2017 | 1.200,00 € | |
ZC91EF883D | assicurazione furto e incendio | 2.020,00 € | |
ZB81FFB805 | ACQUISTO STAMPATI ANAGRAFE | 99,90 € | |
Z661FFB878 | sgombero neve stagione 2016/2017 | 500,00 € | |
Z55204AC89 | rilegature registri e acquisto cartelline | 183,00 € | |
Z941D5806A | ACQUISTO PIETRISCO E FRESATO | 88,00 € | |
Z391FB0803 | ACQUISTO PRATICA ON-LINE REFERENDUM 22/10/17 | 160,00 € |
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.